Description Of Equipment
Vacuum humili-temperatum latis continuum siccissimum est genus continuum alendi et continuam emissionem altitudinis vacuum gradum desiccandi armorum. Alimentum liquoris siccendi mittitur in vacuum sicciorem altum per varias frequentiae cochleae pump. cingula siccatio tardius movens in dryer. Balteae siccationis pelluntur celeritatis regulantis motoris ad progrediendum in statuto speed. There are three of more sections of independent heating plate and one section of cool plate under each dry belt. Cum cibus liquidus. A summo ad alterum in cylindrum progreditur, iam siccata et refrigerata est. Materiae aridae ab siccitate cinguli decerpendae sunt. Postquam fracto artificio comminutus est, materia in dolio per totum emittitur. vacuum papilio valve.
Parametus RS pro vacuo humilis temperatus automatic continua dryer :
| Basic parametri | Specification et exemplar (Liquid siccat) | ||||||
| SUNZDG^)6-80 | SUNZDG^) 6-100 | SUNZDG-07-130 | SUNZDG-07-1&0 | SUNZDG^8-180 | SUNZDG-09-200 | SUNZDG-1G-230 | |
| Totalis calor translationis arealm2) | 88.5 | 101.6 | 131.8 | 161 | 184 | 207 | 230 |
| Effective calefactio area (rrF) | 70 | 87 | 104.7 | 116 | 142.8 | 160 | 178.5 |
| Effective refrigerationem regio (m2) | 9.9 | 13.3 | 15.6 | 17.8 | 25.2 | 28.4 | 31.5 |
| Condensatione arealm2) | 42 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 | 110 |
| Aqua evaporatio (kg/h) | 60-90 | 80-110 | 90-135 | 110-150 | 130-180 | 150-210 | 1&0-230 |
| Cingulum widthfmm) | 1200 | 1200 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| Cingulum stratis | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Apparatu diametri (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3000 | 3500 | 3600 |
| | | 13500 | 16500 | 15000 | 16500 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Calefactio et refrigeratio sectiones | IV calefactio I refrigerationem | IV calefactio I refrigerationem | 4 calefactio 1 coolif>g* | IV calefactio I refrigerationem | V calefactio 1 refrigeratio | V calefactio 1 refrigeratio | V calefactio i refrigeratio |
| calefactio forma | Superheated aquam | Superheated aquam | Superheated aquam | Superheated aquam | Superheated aquam | Superheated aquam | Superheated aquam |
| Vapor consummatio (kg/h) | 90-135 | 120-165 | 135-200 | 165-225 | 195-270 | 225-315 | 240-345 |
| Calefaciens imperium temperatus (sC) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 |
| Celeritas balteus (mm/min) | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
| Pasce aquam contentus% | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Product aqua contentus% | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| Purgato pressura MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Cogo aeris MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Vacuum gradum range,Pa) | 1240-4800 | 12404800 | 1240-4800 | 1480-5400 | 1480-5400 | 1480-5400 | 1480-5400 |
| Totalis potentia installed (kw) | 68 | 70 | 85 | 90 | 120 | 130 | 110 |
| Aquae refrigerandae consumptio^ 255C(t/h) | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Total we|del(t) | Praecipuum corpus: 25.0 Pars Auxiliaris: 8X) | Praecipuum corpus: 32.0 Pars auxiliaris: 9X) | Praecipuum corpus: 35.0 Pars Auxiliaris: 10.0 | Praecipuum corpus:4,0 pars auxiliaris: 10.0 | Praecipuum corpus:45.0 Pars Auxiliaris: ilX) | Mainbody:50.0 Pars Auxiliaris: 12*0 | Praecipuum corpus:55.0 Pars Auxiliaris: 13«0 |
| APRICOR: parametri | Specification et exemplar (Liquid siccat) | ||||||
| SUNZDG-01-1 | SUNZDG-02-5 | SUNZDG-02-10 | SUNZDG-03-15 | SUNZDG-O4-25 | SUNZDG-M-40 | SUNZDG-05-60 | |
| Totalis calor translationis arealm2) | 1.6 | 6.1 | 10.6 | 16.4 | 26.6 | 40.5 | 65 |
| Effective calefactio area (m') | 1.2 | 4.8 | 7.6 | 11.8 | 19.8 | 30.4 | 50.7 |
| Effective refrigerationem arealm2) | 0.14 | 0.8 | 1.45 | 2.25 | 3 | 5.6 | 7.2 |
| Area densante (m2) | 2.5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 |
| aqua evaporatio] kg/h) | 1.0-1.7 | 4.0-7.0 | 6.0-11 | 10.0-17 | 17-27 | 25-42 | 45-65 |
| Cingulum latitudo (mm) | 450 | 625 | 775 | 800 | 800 | 1050 | 1050 |
| Cingulum stratis | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Apparatu diametri (mm) | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Apparatu longitudinem (mm) | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 10500 | 13500 |
| Calefactio et refrigeratio sectiones | III heatir> l refrigerationem | III heatir> l refrigerationem | III heatir> l refrigerationem | III heatir> l refrigerationem | III heatir> l refrigerationem | IV heatir> l refrigerationem | IV heatir> l refrigerationem |
| calefactio forma | Electric heatir> g / Super aquam calefactam | Superheated aquam | Superheated aquam | Superheated aquam | Superheated aquam | Superheated aquam | Superheated aquam |
| Vapor consummatio (kg/h) | / | 6.G-11.0 | 9.0-16 | 16.0-25 | 26-40 | 63 | 70-100 |
| Calefaciens control temperatorfC ) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 |
| Celeritas cingulum) mm/min) | 25-550 | 25-550 | 45-880 | 45-880 | 60-1000 | 60-1000 | 60-1000 |
| Pasce aquam contentus% | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Product aqua contentus% | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| Purgato pressura MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Cogo aere MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Vacuum gradum range (Pa) | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 1240-4800 |
| Totalis potentia installed (kw) | 46 (8). | 15 | 20 | 28 | 36 | 40 | 55 |
| Aquae refrigerandae consumptio <25cC(t/h) | 1 | 2.5 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 |
| Totalis pondus (t) | Praecipuum corpus:2.0 Pars Auxiliaris: 12 | Summa: 3.5 pars auxiliaris: 1.8 | Pars principalis: 4.5 pars auxiliaris: 2.2 | Agmen: 6.0 Pars Auxiliaris: 3.0 | Agmen: 12.0 partA.O . Auxiliares | Agmen: 16.5 Pars Auxiliaris:45 | Praecipuum corpus:22.5 Auxiliaris part7.0 |
Lorem ac Vestibulum
Societas specialis in fermentum biologicam intellegentiam; herba intelligentis (Sinica medicina, CBD) extraction, intelligentes pharmaceutica machinatio, cibus naturalis, industria salutaris et tutelae environmental et aliae technologiae et intellectus machinationis campi, instrumenti fabricandi, procurationis, constructionis et subsidii. institutionem, apparatum specialioribus biologicis et medicinis innovatio altae technicae inceptis cum EPC/EPCM operae machinalis ut nucleus systematis integrationis et officinas committens.
Lorem ac Vestibulum
Quid facit ad CBD oleum countercurrent Extraction Machina A CBD oleum countercurrent extraction machina Cannabidiolum a cannabi ......-Mar 19,2026
Quid est procidens film Evaporator et quomodo operatur? Pellicula evaporator cadens est testa verticalis et tubus commutatoris caloris in quo liquor......-Mar 12,2026
Tea polyphenols extraction apparatu refertur ad systemata industrialia et laboratoria adhibita compositiones polyphenolicas segregare a foliis te......-Mar 05,2026
An evaporatio concentratio machina aquam solvendo vel solutionem liquidam applicando calorem solvendo, volumen minuendo et solidorum d......-Feb 28,2026